Das principais causas que vêm colocando em risco o
desaparecimento de algumas orquídeas podemos citar (1) a retirada demasiada destas
plantas da natureza pelo homem e (2) a exigência deste grupo vegetal por ambientes
mais conservados, com muitas espécies sendo sensíveis ao fogo e desmatamento,
por exemplo.
O Ministério do Meio Ambiente publicou em 2008 a
listagem atualizada de espécies de orquídeas ameaçadas de extinção em todo
território brasileiro. Nota-se que mais de 50% são espécies exclusivas da Mata Atlântica.
Isto nada mais é do que um reflexo da atual condição do bioma, que foi deixada
com pouco mais de 7% da sua cobertura original (RBMA, 2004) devido às formas da ocupação humana nos últimos tempos.
Para o Mato Grosso do Sul não foram catalogadas espécies
ameaçadas, nem em área sob os domínios da Mata Atlântica como em outros biomas.
Mas isto não significa que determinados táxons não estejam à beira de serem
extintos. Pouco ainda se conhece sobre as distribuições e densidades destas
plantas, e por isso, condutas conservacionistas para orquídeas são necessárias –
e urgentes!
Lista
Oficial das Espécies da Flora Brasileira Ameaçadas de Extinção. Família
Orchidaceae. Fonte: Ministério do Meio Ambiente - MMA (2008) | ||
Espécie | Unidades da Federação | Bioma |
Campylocentrum pernambucense | AL, PE | MA |
Catasetum uncatum | PE | MA |
Cattleya dormaniana | RJ | MA |
Cattleya granulosa | AL, BA, ES, PB, PE, RN | MA |
Cattleya labiata | AL, CE, PB, PE, SE | CA / MA |
Cattleya schilleriana | CA, ES | CA |
Cattleya tenuis | BA | CA |
Cattleya velutina | ES, MG, RJ, SP | MA |
Cattleya warnerii | BA, ES, MG | MA |
Chaubardia heloisae | ES | MA |
Cleistes carautae | MG | MA |
Constantia cipoensis | MG | CE |
Constantia microscopica | MG | CE |
Galeandra curvifolia | PA | AM |
Habenaria itacolumia | MG | CE |
Masdevallia gomesii-ferreirae | PE | MA |
Pabstia schunkiana | ES | MA |
Phragmipedium lindleyanum | AL, BA, PE | CA / MA |
Phragmipedium vittatum | DF, GO, MG, PR, RJ, SP | CE / MA |
Pleurothalis gomesii-ferreirae | AL, PE | MA CE |
Pseudolaelia cipoensis | MG | CE |
Pseudolaelia citrina | ES, MG | MA |
Scuticaria itirapinensis | SP | CE |
Sophronites brevipedunculata | MG | CE |
Sophronites endsfelzii | MG | CE |
Sophronites fidelensis | RJ | MA |
Sophronites jongheana | MG | CE / MA |
Sophronites kautskyi | ES | MA |
Sophronites lobata | RJ | MA |
Sophronites perrinii | ES, MG, RJ | MA |
Sophronites tenebrosa | BA, ES | MA |
Sophronites virens | ES, MG, RJ | MA |
Sophronites xanthina | BA, ES | MA |
Thelyschista ghillanyi | BA | CA |
Biomas: AM:
Amazônia, CA: Caatinga, CE: Cerrado, MA: Mata Atlântica. Referências:
RBMA – Portal da Reserva da Biosfera da Mata Atlântica. 2004. [website:
http://www.rbma.org.br].
MMA - Ministério do Meio Ambiente. 2008. Livro Vermelho da Fauna
Brasileira Ameaçada de Extinção: Aves Ameaçadas de Extinção no Brasil, 666 p.
|